Entrainement du 29 juillet au 6 août
Une semaine d'entrainement un peu particulière (et un peu élargie) comme vous avez pu le suivre, et à partir de demain le détail en photo (et un peu en blabla) de chaque étape.
Dimanche: 11.7km 1397D+ 137D-
Lundi: 19.5km 1207D+ 1465D-
Mardi: 22.3km 1501D+ 1713D-
Mercredi: 15.3km 928D+ 860D-
Jeudi: 16km 703D+ 1004D-
Vendredi: 13.3km 1292D+ 1629D-
Samedi: 15km 1258D+ 1118D-
Dimanche: Repos!
Bilan: 113km 8286D+ 7926D-, un beau volume d'entrainement même si c'est de la marche, surtout si on compte les 10kg sur le dos !
Dimanche: 11.7km 1397D+ 137D-
Lundi: 19.5km 1207D+ 1465D-
Mardi: 22.3km 1501D+ 1713D-
Mercredi: 15.3km 928D+ 860D-
Jeudi: 16km 703D+ 1004D-
Vendredi: 13.3km 1292D+ 1629D-
Samedi: 15km 1258D+ 1118D-
Dimanche: Repos!
Bilan: 113km 8286D+ 7926D-, un beau volume d'entrainement même si c'est de la marche, surtout si on compte les 10kg sur le dos !
Commentaires
Enregistrer un commentaire